* Yangın kapılarının otomatik olarak kendiliÄŸinden kapanması gerekmektedir ve bu konu genelde göz ardı edilmektedir. Bu ürün sayesinde kapılarınız en ekonomik ÅŸekilde otomatik kapanan kapıya dönüÅŸecektir.
* Resimde görülen ürünlerin fiyatıdır. 1 kapı için 1 takım almanız yeterlidir.
* Teknik çizimi için resimlere bakabilirsiniz.
* Sağ ve sol kapıya uyarlanabilir.
* DiÄŸer özellikleri :
KULLANIM YERİ | HAFİF YANGIN KAPILARI İÇİN | |||||||
KAPI YÖNÜ | DİN SAÄž VEYA DIN SOL UYUMLU | |||||||
DONANIM | YAYLI MENTEÅžE | |||||||
KAPI AÄžIRLIÄžI | 50-55 KG | |||||||
DIÅž MİL ÇAPI | 26 MM | |||||||
Ä°Ç MİL ÇAPI | 15 mm | |||||||
ET KALINLIÄžI | 3 MM | |||||||
TOPLAM BOY ÖLÇÜSÜ | 186 mm | |||||||
YAPRAK BÜKÜM ÖLÇÜLERİ | STANDART BÜKÜMLÜ Q26*47 MM | |||||||
ÜST YÜZEY YAPRAK+ERKEK | KAPLAMASIZ | |||||||
PATENT NUMARASI | TP2010 -08312 | |||||||
MENTEÅžENİN ÖZELLİĞİ | KANAT KOLAY ÇIKARILABİLİR ÖZELLİĞE SAHİPTİR YAY SİSTEMİ KOLAY TAKILABİLİR ÖZELLİKTEDİR YAYLAR SAÄž SOL DİYE AYRILIR | |||||||
YAY KURMA İŞLEMİNİ ALTI ALYAN ANAHTAR İLE YAPILIR KURMA İŞLEMİNDEN SONRA KÜÇÜK PİM KANALINA YERLEÅžTİRİLİR | ||||||||
BU İŞLEM KOLAYLIKLA YAPILIR KAPIYI TEK YAY KOLAY HAREKET ETTİRERİBLİR MİL VE YAPRAK KANADA KAYNATILABİLİR ÖZELLİKTEDİR | ||||||||
* | KAPILAR 90 DERECE AÇILIR 90 DERECE SONRASINDA KAPI ARKALARINA STOPLAMA KOYULMASI GEREKİR. | |||||||
* | KURMA İŞLEMİ YAPILIRKEN AZDAN ÇOÄžA DOÄžRU YAPILIR KAPI KAPATMA İŞLEMİNİ HANGİ PİM DELİĞİNE GELDİYSE | |||||||
ORDA İŞLEM BIRAKILIR . |